You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kebonsari
Desa Kebonsari

Kec. Kademangan, Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA KEBONSARI KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 727 0,00% 384 0,00% 343 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 297 0,00% 0 0,00% 297 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 412 0,00% 233 0,00% 179 0,00%
4 PENSIUNAN 6 0,00% 3 0,00% 3 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 27 0,00% 18 0,00% 9 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1260 0,00% 637 0,00% 623 0,00%
10 PETERNAK 28 0,00% 24 0,00% 4 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 581 0,00% 339 0,00% 242 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,00% 1 0,00% 2 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 45 0,00% 40 0,00% 5 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 34 0,00% 17 0,00% 17 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 10 0,00% 6 0,00% 4 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 18 0,00% 0 0,00% 18 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 24 0,00% 24 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 7 0,00% 7 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,00% 2 0,00% 3 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 94 0,00% 56 0,00% 38 0,00%
85 PERANGKAT DESA 10 0,00% 7 0,00% 3 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 168 0,00% 103 0,00% 65 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3773 0,00% 1913 0,00% 1860 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3773 0,00% 1913 0,00% 1860 0,00%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 0,00 Rp 1.782.858.929,00
0%
Belanja Desa
Rp 0,00 Rp 1.646.341.123,25
0%
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 Rp -271.159.194,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 3.130.400,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 26.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 987.320.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 Rp 92.319.029,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 672.729.500,00
0%
Bunga Bank Desa
Rp 0,00 Rp 1.360.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 711.175.219,25
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 612.459.104,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 176.756.800,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 37.950.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 108.000.000,00
0%